時間 相手 場所 時間 相手 場所
1 3/5(土) 14時 福岡 鳥栖 12 5/14(土) 14時 京都 西京極
2 3/13(日) 13時 札幌 札幌 13 5/21(土) 14時 仙台 鳥栖
3 3/19(土) 14時 横浜 鳥栖 14 5/28(土) 14時 山形 山形
4 3/26(土) 14時 徳島 鳴門 15 6/4(土) 14時 甲府 鳥栖
5 4/2(土) 14時 京都 鳥栖 16 6/11(土) 14時 草津 鳥栖
6 4/9(土) 14時 甲府 小瀬 17 6/18(土) 14時 湘南 平塚
7 4/17(日) 14時 仙台 仙台 18 6/25(土) 19時 徳島 鳥栖
8 4/23(土) 14時 山形 鳥栖 19 7/2(土) 19時 水戸 鳥栖
9 4/30(土) 14時 草津 群馬 20 7/9(土) 19時 横浜 三ツ沢
10 5/4(水) 13時 水戸 笠松 21 7/13(水) 19時 札幌 鳥栖
11 5/8(日) 14時 湘南 鳥栖 22 7/16(土) 19時 福岡 博多


時間 相手 場所 時間 相手 場所
23 7/29(土) - 草津 - 34 10/1(日) - 仙台 -
24 8/3(火) - 京都 - 35 10/5(木) - 京都 -
25 8/6(日) - 仙台 - 36 10/15(日) - 草津 -
26 8/13(日) - 横浜 - 37 10/23(日) - 福岡 -
27 8/20(水) - 徳島 - 38 11/29(土) - 甲府 -
28 8/27(土) - 湘南 - 39 11/6(日) - 徳島 -
29 8/31(土) - 甲府 - 40 11/13(土) - 湘南 -
30 9/4(水) - 福岡 - 41 11/19(土) - 水戸 -
31 9/10(日) - 札幌 - 42 11/23(土) - 横浜 -
32 9/17(土) - 山形 - 43 11/26(火) - 札幌 -
33 9/23(土) - 水戸 - 44 12/3(土) - 山形 -